Die 🐣 Osterferien 2026 in Hamburg laufen vom 25. März 2026 bis zum 5. April 2026 – das sind 12 Ferientage. Ostersonntag ist der 5. April 2026, Karfreitag der 3. April. Hamburg hat mit sechs Wochen eine der längsten Sommerferienzeiten und legt die Ferien meist in die zweite Julihälfte. Die Osterferien sind nach den Sommerferien die beliebteste Reisezeit für Familien.
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Bayern | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Berlin | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Brandenburg | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Bremen | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Hamburg ✓ | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Hessen | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Niedersachsen | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Nordrhein-Westfalen | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Saarland | 28. Mär. | 9. Apr. | 13 |
| Sachsen | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Schleswig-Holstein | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
| Thüringen | 25. Mär. | 5. Apr. | 12 |
Hervorgehobene Zeile = Hamburg. Quelle: KMK-Ferientermine 2026.
Quellen: Kultusministerkonferenz (KMK), Hamburger Kultusministerium. Stand: April 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Region: Norddeutschland
Hauptstadt: Hamburg
Hamburg hat mit sechs Wochen eine der längsten Sommerferienzeiten und legt die Ferien meist in die zweite Julihälfte.
Ferienkalender Hamburg