Die ☀️ Sommerferien 2026 in Hamburg dauern 42 Tage – vom 16. Juli 2026 bis zum 26. August 2026. Hamburg hat mit sechs Wochen eine der längsten Sommerferienzeiten und legt die Ferien meist in die zweite Julihälfte. Für Familien in Hamburg und ganz Hamburg ist das die wichtigste Ferienzeit des Jahres: Urlaubsreisen, Verwandtenbesuche und Freizeitaktivitäten werden rund um diese 42 freien Tage geplant.
| Bundesland | Beginn | Ende | Tage |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30. Jul. | 12. Sep. | 45 |
| Bayern | 27. Jul. | 7. Sep. | 43 |
| Berlin | 25. Jun. | 5. Aug. | 42 |
| Brandenburg | 25. Jun. | 5. Aug. | 42 |
| Bremen | 2. Jul. | 12. Aug. | 42 |
| Hamburg ✓ | 16. Jul. | 26. Aug. | 42 |
| Hessen | 13. Jul. | 21. Aug. | 40 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25. Jun. | 5. Aug. | 42 |
| Niedersachsen | 16. Jul. | 26. Aug. | 42 |
| Nordrhein-Westfalen | 25. Jun. | 7. Aug. | 44 |
| Rheinland-Pfalz | 13. Jul. | 21. Aug. | 40 |
| Saarland | 13. Jul. | 21. Aug. | 40 |
| Sachsen | 29. Jun. | 7. Aug. | 40 |
| Sachsen-Anhalt | 25. Jun. | 5. Aug. | 42 |
| Schleswig-Holstein | 2. Jul. | 12. Aug. | 42 |
| Thüringen | 25. Jun. | 5. Aug. | 42 |
Hervorgehobene Zeile = Hamburg. Quelle: KMK-Ferientermine 2026.
Quellen: Kultusministerkonferenz (KMK), Hamburger Kultusministerium. Stand: April 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Region: Norddeutschland
Hauptstadt: Hamburg
Hamburg hat mit sechs Wochen eine der längsten Sommerferienzeiten und legt die Ferien meist in die zweite Julihälfte.
Ferienkalender Hamburg