Schulferien 2026 Deutschland
Der vollständige Jahresüberblick: Alle Schulferien 2026 für alle 16 Bundesländer – Oster-, Pfingst-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien auf einen Blick.
Alle Ferien 2026
16 Bundesländer
75–92 Ferientage
5
Ferienarten in 2026
16
Bundesländer
92
Max. Ferientage (BY/BW)
9
Bundesweite Feiertage
Schulferien 2026 nach Ferienart
Alle Schulferien 2026 – Komplette Übersicht
| Bundesland | 🐣 Ostern | 🌸 Pfingsten | ☀️ Sommer | 🍂 Herbst | 🎄 Weihnachten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 28.3–9.4 | 26.5–5.6 | 27.7–7.9 | 26.10–30.10 | 23.12–5.1. | ~92 Tage |
| Baden-Württemberg | 28.3–9.4 | 26.5–5.6 | 30.7–12.9 | 26.10–30.10 | 23.12–8.1. | ~92 Tage |
| Berlin | 25.3–5.4 | 25.5 | 25.6–5.8 | 19.10–31.10 | 23.12–2.1. | ~75 Tage |
| Brandenburg | 25.3–5.4 | 25.5 | 25.6–5.8 | 19.10–31.10 | 23.12–2.1. | ~75 Tage |
| Bremen | 25.3–5.4 | 25.5 | 2.7–12.8 | 19.10–31.10 | 23.12–6.1. | ~75 Tage |
| Hamburg | 25.3–5.4 | 25.5 | 16.7–26.8 | 19.10–31.10 | 21.12–1.1. | ~75 Tage |
| Hessen | 28.3–9.4 | 25.5 | 13.7–21.8 | 5.10–17.10 | 23.12–8.1. | ~75 Tage |
| Meckl.-Vorp. | 25.3–5.4 | 25.5 | 25.6–5.8 | 19.10–31.10 | 22.12–3.1. | ~75 Tage |
| Niedersachsen | 25.3–5.4 | 25.5 | 16.7–26.8 | 19.10–31.10 | 23.12–6.1. | ~75 Tage |
| NRW | 28.3–9.4 | 25.5 | 25.6–7.8 | 17.10–31.10 | 23.12–6.1. | ~75 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 28.3–9.4 | 25.5 | 13.7–21.8 | 17.10–31.10 | 23.12–8.1. | ~75 Tage |
| Saarland | 28.3–9.4 | 25.5 | 13.7–21.8 | 17.10–31.10 | 23.12–6.1. | ~75 Tage |
| Sachsen | 25.3–5.4 | 25.5 | 29.6–7.8 | 12.10–24.10 | 22.12–2.1. | ~75 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 25.3–5.4 | 25.5 | 25.6–5.8 | 17.10–31.10 | 23.12–3.1. | ~75 Tage |
| Schleswig-Holstein | 25.3–5.4 | 25.5 | 2.7–12.8 | 19.10–31.10 | 22.12–6.1. | ~75 Tage |
| Thüringen | 25.3–5.4 | 25.5 | 25.6–5.8 | 17.10–31.10 | 22.12–2.1. | ~75 Tage |
Datum-Format: TT.MM. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK) 2026.
Wichtige Feiertage 2026 in Deutschland
Bundesweite Feiertage 2026
- 🎊 Neujahr1. Januar
- ✝️ Karfreitag3. April
- 🐣 Ostermontag6. April
- ⚒️ Tag der Arbeit1. Mai
- ✝️ Christi Himmelfahrt14. Mai
- 🌸 Pfingstmontag25. Mai
- 🇩🇪 Tag der Einheit3. Oktober
- 🎄 1. Weihnachtstag25. Dezember
- 🎁 2. Weihnachtstag26. Dezember
FAQ – Schulferien 2026
Im Jahr 2026 haben deutsche Schüler je nach Bundesland zwischen 75 und 92 Ferientage. Bayern und Baden-Württemberg haben mit ca. 92 Tagen die meisten Ferien, da beide Länder echte Pfingstferien (11 Tage) haben. Die meisten anderen Bundesländer kommen auf ca. 75 Ferientage.
Bayern und Baden-Württemberg haben mit je ca. 92 Ferientagen die meisten Schulferien 2026. Der Hauptgrund: Beide Bundesländer haben als einzige echte Pfingstferien (26. Mai – 5. Juni 2026, 11 Tage).
Die Sommerferien 2026 sind gestaffelt: Berlin und NRW starten am frühesten (25./25. Juni), Bayern und Baden-Württemberg am spätesten (27./30. Juli). Die letzten Sommerferien enden in Bayern und BaWü Anfang September 2026. Alle Sommerferien 2026 im Detail →
Die Weihnachtsferien 2026 beginnen zwischen 21. und 23. Dezember 2026 und enden zwischen 2. und 8. Januar 2027. Hamburg startet am frühesten (21. Dez.), die meisten Bundesländer beginnen am 22. oder 23. Dezember. Alle Weihnachtsferien 2026 →